
Apple y Microsoft han introducido nuevos dispositivos en los días consecutivos de octubre de 2016 en la categoría de computadoras portátiles. Apple presentó la nueva Macbook Pro con barra táctil, mientras que Microsoft presentó el nuevo Surface Book con Surface Dial y el lápiz de Surface para aumentar la productividad de los clientes. Será interesante ver lo que está en el Apple Surface Book de Apple MacBook Pro Vs como una comparación lado a lado.
La barra táctil y la esfera de superficie son conceptos nuevos para la entrada al portátil. La barra táctil se encuentra en el teclado de Macbook Pro en lugar de las teclas de función donde, como el dial de superficie, es un dispositivo separado que se puede usar para controlar la pantalla de una manera diferente.
Aunque ambos dispositivos son las versiones mejoradas de sus predecesores, sería bueno tener una comparación rápida de lo que Apple y Microsoft están ofreciendo con los nuevos dispositivos. Aquí podemos ver una comparación rápida de especificaciones que pueden ser útiles sobre las características de hardware de ambos dispositivos.
Apple MacBook Pro Vs Microsoft Surface Book
[ancho de la tabla = "100%" colwidth = "30% | 35% | 35%" colalign = "izquierda | izquierda | izquierda”]
| MacBook Pro | Surface Book
Resolución de pantalla | 2560 × 1600 (227ppi) | 3000 × 2000 (267ppi)
Tipo de pantalla | Retina | PixelSense Touch
Tamaño de la pantalla | 13 ″ y 15 ″ | 13.5 ″
Procesador | Core i5 - Core i7 | Core i5 - Core i7
Gráficos | AMD Radeon Pro / Intel HD | NVIDIA® GeForce® GPU
RAM | 8GB / 16GB | 8GB / 16GB
Almacenamiento | 256GB-1TB | 128GB-1TB
Batería | Película de 10 hrs. Video de 16hrs.
Cámara | 720p Tiempo de cara | 5MP frontal, 8MP posterior
Huella digital | ID de identificación iniciar sesión | Hola iniciar sesión
Puertos IO | Thunderbolt x 2-4 puertos, audífono | USB 3.0 x 2, lector de tarjetas SD, conexión de superficie, auriculares, mini puerto de pantalla, efecto Hall
Asistente de voz | Siri | Cortana
Altavoz | Estéreo | Estéreo con Dolby Audio Premium
Soporte para lápiz | No | Sí, lápiz de superficie
Sensores | Luz, Force Touch track pad | Luz, Accelero, Gyro, Magneto, efecto Hall
Otras características | Barra táctil e identificación táctil | Chip TPM, esfera de superficie
Peso | 3.02lbs-4.02lbs | 3.34lbs
Dimensiones | 304.1mmx212.4mmx14.9mm-349.3mmx240.7mmx15.5mm | 312.3mm x 232.1mm x 13.0 - 22.8mm
Premio | $ 1499 sin barra táctil, $ 1799, $ 2399 | $ 1499- $ 3299
Tienda | MacBook Pro | Libro de superficie

[/mesa]
Ambos dispositivos son buenos en especificaciones y casi similares en la mayoría de las especificaciones. MacBook Pro se ejecuta con el libro MacOS Sierra y Surface actualizado en el último sistema operativo Windows 10.
La combinación del mejor hardware y software brinda un rendimiento impresionante en estos dispositivos y la calidad de construcción de estos dispositivos ya ha sido probada y conocida por todos.
Apple Macbook Vs Microsoft Surface Pro
Existen versiones degradadas de estos dispositivos nombrados como Surface Pro y MacBook de Microsoft y Apple, respectivamente, para aquellos que desean experimentar las características y la calidad con un costo ligeramente menor.
También valdrá la pena tener una comparación rápida entre estos dispositivos en el mismo patrón que seguimos anteriormente. Aquí veremos una rápida comparación de las especificaciones técnicas de MacBook y Surface Pro 4.
[ancho de la tabla = "100%" colwidth = "30% | 35% | 35%" colalign = "izquierda | izquierda | izquierda”]
| MacBook | Surface Pro 4
Resolución de pantalla | 2304 × 1440 (226ppi) | 2736X1824 (267ppi)
Tipo de pantalla | Retina | PixelSense Touch
Tamaño de la pantalla | 12 ″ | 12.3 ″
Procesador | Core m3-Core m5 | Core m3 - Core i7
Gráficos | Gráficos Intel® HD | Gráficos Intel® HD
RAM | 8GB | 4GB, 8GB, 16GB
Almacenamiento | 256GB-512GB | 128GB-1TB
Batería | Video 11hrs | Video 9hrs
Cámara | 480p FaceTime | 5MP frontal, 8MP posterior
Huella digital | NA | hola signo de la cara
Puertos IO | Puerto Thunderbolt | USB3, lector de tarjetas Micro SD, conexión de superficie, auriculares, puerto de pantalla mini, puerto de cubierta
Asistente de voz | Siri | Cortana
Altavoz | Estéreo | Estéreo con Dolby Audio Premium
Soporte para lápiz | No | Sí
Sensores | Almohadilla táctil Touch Force | Luz, Accelero, Gyro, Magneto
Otras características | - | Chip TPM, esfera de superficie
Peso | 2.03lbs | 1.69lbs
Dimensiones | 280.5mmx196.5mmx13.1mm | 292.10mm x 201.42mm x 8.45mm
Premio | $ 1299- $ 1599 | $ 899- $ 2699
[/mesa]
Todos los dispositivos anteriores son los dispositivos emblemáticos en su categoría y a la gente le encanta poseerlos.
Los poderes de procesamiento aumentan y el tamaño se reduce año tras año, lo que los hace más atractivos y fáciles de usar en comparación con la generación anterior. También se introducen nuevos dispositivos de soporte para mejorar y mejorar el uso de estos dispositivos.