
Apple presentó sus últimos iPhones llamados iPhone 6s y iPhone 6s + en el evento especial del 9 de septiembre de 2015, junto con el nuevo Apple TV y iPad Pro y los nuevos WatchOS 2, iOS 9 y el nuevo tvOS para su Apple TV.
Los nuevos iPhones se actualizan principalmente en los campos de la interfaz de pantalla táctil y las cámaras iSight y FaceTime actualizadas con un nuevo procesador A9.
Junto con el nuevo iPad Pro, Apple presentó dos accesorios: un lápiz táctil llamado Apple Pencil y un teclado, ambos exclusivos para el nuevo iPad Pro.
Tendremos una rápida comparación de las especificaciones con el iPhone 6 de Apple junto con el Samsung Galaxy S6 ya lanzado y el nuevo Lumia 950 de Microsoft.
Estos tres dispositivos son los dispositivos emblemáticos en sus categorías y se basan en diferentes sistemas operativos como iOS 9, Android 5.0 y Windows 10 Mobile.
Apple iPhone 6S | Samsung Galaxy S6 | Microsoft Lumia 950 | |
---|---|---|---|
UPC | 64 bit A9 de doble núcleo con M9 coprocesador de movimiento | 14nm 64 bit Octa core 2.1GHz | Qualcomm Snapdragon 808 Hexa de 64 bits |
Monitor | Retina de 4.7 ″ | 5.1 "QHD con Corning Gorilla Glass 4 | 5.2 ″ con vidrio Corning Gorilla 3 |
Resolución | 1334???? 326ppi | 2560 ppi | 1440 ppi |
Memoria | RAM - 2GB DDR4, interna - 16GB, 64GB, 128GB | RAM - 3GB DDR4, 32GB interno, 64GB, 128GB | RAM - 3 GB, interna - 32 GB ampliable |
Cámara | Trasero - 12MP iSight, delantero - 5MP | Trasero 16MP OIS, Front5MP | PureView trasero de 20 MP con lente Carl Zeiss, frontal de 5MP |
Batería | 1715mAh | 2550mAh con carga rápida | 3000 mAh |
Nuevas características | Pantalla táctil 3D, Retina Flash, fotos en vivo con sonido. | Samsung Pay, carga inalámbrica, fotografía con poca luz | Carga inalámbrica, Windows Hello |
Ubicación | GPS y GLONASS | GPS y GLONASS | GPS y GLONASS |
Inalámbrico | WiFi hasta 660Mbps, 23bands LTE, 3G, 2G, Bluetooth 4.0, NFC | Abgnac WiFi, LTE Cat6 (300Mbps), 3G, 2G, Bluetooth 4.1, NFC + MST | WiFi abgnac, LTE, 3G, 2G, Bluetooth 4.0, NFC |
OS | iOS 9 | Lollipop de Android 5.0 | Windows 10 Mobile |
Asistente de voz | Siri | Google ahora | Cortana |
sensores | Touch ID, Barómetro, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental | Touch ID, Barómetro, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental | Giroscopio, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental |
Tiempo de conversación | 14hrs en 3G | 11hrs en LTE | 21 hrs en 3G |
Dimensiones | 138.3 mm x 67.1 mm x 7.9 mm, peso - 143 g | 143.4 mm x 70.5 mm x 6.8 mm, peso: 138 g | 145 mm x 73.2 mm x 8.2 mm, peso - 150 g |
Precio | $ 299, $ 399, $ 499 con contrato | $ 699 | $ 549 |
Aunque la comparación rápida de especificaciones será útil para ver las capacidades de hardware de los dispositivos, puede que no se refleje correctamente en el funcionamiento.
Apple y Microsoft ahora tienen la combinación de hardware y software para aquellos dispositivos en los que el hardware de Samsung funciona en el sistema operativo Android de Google. Hoy en día, casi todos los fabricantes están actualizando los dispositivos en términos de áreas de Procesador, Memoria, Cámara y Pantalla que no sean las actualizaciones habituales del software.